DESCRIPTION 322 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Moment de levage | 2,00 Tm | 1,98 Tm | 1,78 Tm |
Portée hydraulique horizontale | 2,17 m | 3,18 m | 4,17 m |
Portée verticale max. | 3,57 m | 4,51 m | 5,45 m |
Flux d’huile | 8 l/min | 8 l/min | 8 l/min |
Poids standard (sans stabilisateurs) | 330 kg | 355 kg | 380 kg |
Pression de travail max. | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
Distance entre les centres avec supports ouverts | 3’140 mm | 3’140 mm | 3’140 mm |
![]() |
![]() |