DESCRIPTION 326 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Moment de levage | 2,38 Tm | 2,35 Tm | 2,22 Tm |
Portée hydraulique horizontale | 2,20 m | 3,20 m | 4,19 m |
Portée verticale max. | 3,55 m | 4,47 m | 5,39 m |
Flux d’huile | 8 l/min | 8 l/min | 8 l/min |
Poids standard (sans stabilisateurs) | 217 kg | 252 kg | 273 kg |
Pression de travail max. | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
![]() |
![]() |