BESCHREIBUNG 330 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Hubmoment | 2,75 Tm | 2,72 Tm | 2,70 Tm |
Horizontale hydraulische Reichweite | 2,26 m | 3,25 m | 4,25 m |
Max. vertikale Reichweite | 3,59 m | 4,49 m | 5,39 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 400 kg | 435 kg | 460 kg |
Max. Arbeitsdruck | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 2’800 mm | 2’800 mm | 2’800 mm |
![]() |
![]() |