BESCHREIBUNG 550 | A1 | A2 | A3 |
---|---|---|---|
Hubmoment | 4,70 Tm | 4,45 Tm | 4,20 Tm |
Horizontale hydraulische Reichweite | 5,00 m | 6,45 m | 7,90 m |
Max. vertikale Reichweite | 7,75 m | 9,15 m | 10,51 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 534 kg | 569 kg | 619 kg |
Max. Arbeitsdruck | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 2’970 mm | 2’970 mm | 2’970 mm |
Extraweite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 3’410 mm | 3’410 mm | 3’410 mm |
XXL weite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 4’800 mm | 4’800 mm | 4’800 mm |
![]() |
![]() |
![]() |