BESCHREIBUNG 551 | A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|---|
Hubmoment | 4,65 Tm | – | – | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 4,87 m | 6,33 m | 7,79 m | 9,25 m |
Max. vertikale Reichweite | 7,82 m | 9,26 m | 10,65 m | 12,60 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min |
Gewicht (ohne Stabilizator) | 640 kg | 690 kg | 740 kg | 780 kg |
Max. Arbeitsdruck | 265 bar | 265 bar | 265 bar | 265 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 3’060 mm | 3’060 mm | 3’060 mm | 3’060 mm |
Extra Wide Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 4’080 mm | 4’080 mm | 4’080 mm | 4’080 mm |
XXL Wide Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 4’800 mm | 4’800 mm | 4’800 mm | 4’800 mm |
![]() |
![]() |
![]() |