BESCHREIBUNG 561 | A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|---|
Hubmoment | 6,58 Tm | 6,41 Tm | 6,16 Tm | 5,97 Tm |
Horizontale hydraulische Reichweite | 5,49 m | 7,15 m | 8,79 m | 10,45 m |
Max. vertikale Reichweite | 8,40 m | 10 m | 11,60 m | 13,20 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 20 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 880 kg | 950 kg | 1’010 kg | 1’060 kg |
Max. Arbeitsdruck | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 250 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 3’370 mm | 3’370 mm | 3’370 mm | 3’370 mm |
Extraweite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 4’500 mm | 4’500 mm | 4’500 mm | 4’500 mm |
![]() |
![]() |
![]() |