BESCHREIBUNG 712 | A2 | A3 | A4 | A5 | A4J2 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 11,75 Tm | 11,20 Tm | 10,80 Tm | 10,40 Tm | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 8,34 m | 10,42 m | 12,56 m | 14,66 m | 17,43 m |
Max. vertikale Reichweite | 11,74 m | 13,81 m | 15,93 m | 18,00 m | 20,76 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 1’578 kg | 1’693 kg | 1’808 kg | 1’893 kg | 1’988 kg |
Max. Arbeitsdruck | 260 bar | 260 bar | 260 bar | 260 bar | 260 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm |
![]() |
![]() |
![]() |