BESCHREIBUNG 714 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A4J2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 14,00 Tm | 13,50 Tm | 13,00 Tm | 12,70 Tm | 12,40 Tm | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 6,29 m | 8,33 m | 10,41 m | 12,55 m | 14,64 m | 17,47 m |
Max. vertikale Reichweite | 9,72 m | 11,74 m | 13,81 m | 15,93 m | 18,00 m | 20,76 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 1’560 kg | 1’700 kg | 1’815 kg | 1’930 kg | 2’015 kg | 2’160 kg |
Max. Arbeitsdruck | 290 bar | 290 bar | 290 bar | 290 bar | 305 bar | 305 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm | 3’990 mm |
Extraweite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 5’190 mm | 5’190 mm | 5’190 mm | 5’190 mm | 5’190 mm | 5’190 mm |
![]() |
![]() |
![]() |