BESCHREIBUNG 717 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A3J3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 15,30 Tm | 14,50 Tm | 13,80 Tm | 13,40 Tm | 12,90 Tm | 12,60 Tm | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 6,20 m | 8,25 m | 10,29 m | 12,38 m | 14,52 m | 16,60 m | 17,46 |
Max. vertikale Reichweite | 9,77 m | 11,79 m | 13,81 m | 15,88 m | 17,99 m | 20,05 m | 21,22 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 1’940 kg | 2’084 kg | 2’223 kg | 2’345 kg | 2’457 kg | 2’548 kg | 2’643 kg |
Max. Arbeitsdruck | 315 bar | 305 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm |
![]() |
![]() |
![]() |