BESCHREIBUNG 719R | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A3J3 | A4J2 | A4J4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 16,00 Tm | 15,20 Tm | 14,50 Tm | 14,10 Tm | 13,60 Tm | 13,30 Tm | – | – | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 6,20 m | 8,25 m | 10,29 m | 12,38 m | 14,52 m | 16,60 m | 17,76 m | 18,18 m | 19,86 m |
Max. vertikale Reichweite | 10,07 m | 12,11 m | 14,13 m | 16,20 m | 18,32 m | 20,29 m | 21,52 m | 21,93 m | 23,60 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 2’070 kg | 2’215 kg | 2’350 kg | 2’475 kg | 2’585 kg | 2’675 kg | 2’810 kg | 2’890 kg | 2’945 kg |
Max. Arbeitsdruck | 315 bar | 315 bar | 315 bar | 315 bar | 315 bar | 315 bar | 315 bar | 315 bar | 315 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm | 5’000 mm |
Extraweite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm | 5’990 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |