7130-7160 B | 7131C | 7143C | 7153C | 7161C | 7173C | 7183C | 7130-7162 D | 7131-7161 SC
BESCHREIBUNG 7130B | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 12,40 Tm | 11,80 Tm | 12,00 Tm | 11,10 Tm | 10,70 Tm |
Max. Betriebsdruck | 285 bar | 285 bar | 285 bar | 285 bar | 285 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 10,00 m | 11,70 m | 13,70 m | 15,70 m | 17,80 m |
Standard-Krangewicht | 1’545 kg | 1’665 kg | 1’780 kg | 1’870 kg | 1’955 kg |
BESCHREIBUNG 7160B | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 15,80 Tm | 15,00 Tm | 14,50 Tm | 14,20 Tm | 13,70 Tm |
Max. Betriebsdruck | 280 bar | 280 bar | 280 bar | 280 bar | 280 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 10,00 m | 11,70 m | 13,70 m | 15,70 m | 17,80 m |
Standard-Krangewicht | 1’775 kg | 1’910 kg | 2’025 kg | 2’130 kg | 2’220 kg |
![]() |
![]() |