7130-7160 B | 7131C | 7143C | 7153C | 7161C | 7173C | 7183C | 7130-7162 D | 7131-7161 SC
BESCHREIBUNG 7130D | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|
Hubmoment | 13,10 Tm | 13,00 Tm | 12,80 Tm |
Max. Betriebsdruck | 285 bar | 285 bar | 285 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 9,80 m | 11,80 m | 13,80 m |
Standard-Krangewicht | 1’485kg | 1’585 kg | 1’675 kg |
BESCHREIBUNG 7162D | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|
Hubmoment | 16,40 Tm | 16,30 Tm | 16,00 Tm |
Max. Betriebsdruck | 290 bar | 290 bar | 290 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 9,80 m | 11,80 m | 13,80 m |
Standard-Krangewicht | 1’610 kg | 1’720 kg | 1’810 kg |
![]() |
![]() |