7130-7160 B | 7131C | 7143C | 7153C | 7161C | 7173C | 7183C | 7130-7162 D | 7131-7161 SC
BESCHREIBUNG 7131SC | A2 | A3 |
---|---|---|
Hubmoment | 12,50 Tm | 12,10 Tm |
Max. Betriebsdruck | 300 bar | 300 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 10,60 m | 12,90 m |
Standard-Krangewicht | 1’735 kg | 1’835 kg |
BESCHREIBUNG 7161SC | A2 | A3 |
---|---|---|
Hubmoment | 15,40 Tm | 15,00 Tm |
Max. Betriebsdruck | 300 bar | 300 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 11,90 m | 12,90 m |
Standard-Krangewicht | 1’880 kg | 2’005 kg |
![]() |
![]() |