7130-7160 B | 7131C | 7143C | 7153C | 7161C | 7173C | 7183C | 7130-7162 D | 7131-7161 SC
BESCHREIBUNG 7131C | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 12,00 Tm | 11,60 Tm | 11,20 Tm | 10,80 Tm | 10,50 Tm |
Max. Betriebsdruck | 290 bar | 290 bar | 290 bar | 290 bar | 290 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 12,20 m | 14,40 m | 16,50 m | 18,80 m | 21,00 m |
Standard-Krangewicht | 1’820 kg | 1’935 kg | 2’040 kg | 2’140 kg | 2’230 kg |
![]() |
![]() |