7130-7160 B | 7131C | 7143C | 7153C | 7161C | 7173C | 7183C | 7130-7162 D | 7131-7161 SC
BESCHREIBUNG 7161C | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 15,30 Tm | 14,90 Tm | 14,40 Tm | 14,00 Tm | 13,60 Tm |
Max. Betriebsdruck | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar | 300 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 12,20 m | 14,40 m | 16,50 m | 18,80 m | 21,00 m |
Standard-Krangewicht | 1’990 kg | 2’120 kg | 2’240 kg | 2’350 kg | 2’445 kg |
![]() |
![]() |