7130-7160 B | 7131C | 7143C | 7153C | 7161C | 7173C | 7183C | 7130-7162 D | 7131-7161 SC
BESCHREIBUNG 7183C | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 17,30 Tm | 16,80 Tm | 16,40 Tm | 16,00 Tm | 15,60 Tm |
Max. Betriebsdruck | 330 bar | 330 bar | 330 bar | 330 bar | 330 bar |
Öldurchfluss | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
Max Hubhöhe | 12,20 m | 14,40 m | 16,50 m | 18,80 m | 21,00 m |
Standard-Krangewicht | 1’995 kg | 2’125 kg | 2’245 kg | 2’355 kg | 2’450 kg |
![]() |
![]() |