
Technische Daten – Transportwagen TC1 | |
---|---|
Kapazität | 1‘200 kg |
Eigengewicht | 500 kg |
Vermassung (L x B x H) | 1‘440 x 780 x 410 mm |
Antrieb | elektrisch |
Stromversorgung | Batterien |
Ladegerät | 230 V / 50 Hz |
Ladedauer | 13 Stunden |
Betriebsdauer | 3 Stunden |
Bodendruck | 0,15 kg/cm2 |
Höchstgeschwindigkeit | 2,2 km/h |
Geschwindigkeitsregler | Proportional bedienbar |
Max. Neigungswinkel | 25° |
Max. Schrägstand | 20° |
Ladefläche (L x B) | 1‘340 x 730 mm |
Art von Ladefläche | 360° drehbar |
Informationen |
---|
kompakt, bärenstark und robust |
präzise zu manövrieren |
Ladung einfach zu befestigen |
verlängerbare Plattform |
geräuschlos durch Elektroantrieb |
drehbare Plattform |