BESCHREIBUNG 350 | A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|---|
Hubmoment | 3,45 Tm | 3,43 Tm | 3,39 Tm | 3,36 Tm |
Horizontale hydraulische Reichweite | 2,50 m | 3,64 m | 4,77 m | 5,91 m |
Max. vertikale Reichweite | 3,94 m | 4,97 m | 6,01 m | 7,04 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min | 10 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 305 kg | 339 kg | 371 kg | 399 kg |
Max. Arbeitsdruck | 175 bar | 175 bar | 175 bar | 175 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 2’976 mm | 2’976 mm | 2’976 mm | 2’976 mm |
Extraweite Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 3’412 mm | 3’412 mm | 3’412 mm | 3’412 mm |
![]() |
![]() |
![]() |