BESCHREIBUNG 710 | A1 | A2 | A3 | A4 | A3J2 |
---|---|---|---|---|---|
Hubmoment | 9,75 Tm | 9,60 Tm | 9,40 Tm | 8,30 Tm | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 5,73 m | 7,62 m | 9,51 m | 11,40 m | 14,41 m |
Max. vertikale Reichweite | 9,24 m | 11,12 m | 13 m | 14,88 m | 19,60 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 30 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 1’223 kg | 1’318 kg | 1’408 kg | 1’498 kg | 1’588 kg |
Max. Arbeitsdruck | 250 bar | 250 bar | 250 bar | 230 bar | 250 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 3’590 mm | 3’590 mm | 3’590 mm | 3’590 mm | 3’590 mm |
![]() |
![]() |
![]() |