BESCHREIBUNG 541 | A1 | A2 | A3 | A4 |
---|---|---|---|---|
Hubmoment | 4,10 Tm | – | – | – |
Horizontale hydraulische Reichweite | 4,98 m | 6,39 m | 7,85 m | 9,31 m |
Max. vertikale Reichweite | 7,82 m | 9,26 m | 10,65 m | 12,60 m |
Ölfluss zu dem Steuerventil | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min | 16 l/min |
Gewicht (ohne Stabilisator) | 640 kg | 690 kg | 740 kg | 780 kg |
Max. Arbeitsdruck | 235 bar | 235 bar | 235 bar | 235 bar |
Abstand zwischen den Zentren mit geöffneten Abstützung | 3’060 mm | 3’060 mm | 3’060 mm | 3’060 mm |
Extraweite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 4’080 mm | 4’080 mm | 4’080 mm | 4’080 mm |
XXL Weite Abstand zwischen den Zentren mit geöffnete Abstützung | 4’800 mm | 4’800 mm | 4’800 mm | 4’800 mm |
![]() |
![]() |
![]() |